U.S. State Minimum Wage Annual Income Calculator
Convert a selected state minimum wage to estimated weekly, monthly, and annual gross income.
Last updated: August 2026
| Hours/week | Weekly | Annual |
|---|
State comparison
| State | Standard rate | Annual at 40 × 52 | Note |
|---|---|---|---|
| Alabama | No state rate | $15,080 | No state minimum wage; federal coverage may apply. |
| Alaska | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Arizona | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Arkansas | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| California | $16.90 | $35,152 | State standard rate; local rates can be higher. |
| Colorado | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Connecticut | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Delaware | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Florida | $14.00 | $29,120 | Scheduled annual change may apply. |
| Georgia | No state rate | $15,080 | No state minimum wage; federal coverage may apply. |
| Hawaii | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Idaho | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Illinois | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Indiana | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Iowa | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Kansas | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Kentucky | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Louisiana | No state rate | $15,080 | No state minimum wage; federal coverage may apply. |
| Maine | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Maryland | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Massachusetts | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Michigan | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Minnesota | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Mississippi | No state rate | $15,080 | No state minimum wage; federal coverage may apply. |
| Missouri | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Montana | $10.55 | $21,944 | Lower small-business rate may apply. |
| Nebraska | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Nevada | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| New Hampshire | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| New Jersey | $15.49 | $32,219.2 | Employer-size and seasonal-worker variants apply. |
| New Mexico | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| New York | $16.50 | $34,320 | Variants apply by region; select the applicable regional rate with the employer. |
| North Carolina | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| North Dakota | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Ohio | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Oklahoma | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Oregon | $15.05 | $31,304 | Variants apply by geographic zone. |
| Pennsylvania | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Rhode Island | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| South Carolina | No state rate | $15,080 | No state minimum wage; federal coverage may apply. |
| South Dakota | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Tennessee | No state rate | $15,080 | No state minimum wage; federal coverage may apply. |
| Texas | $7.25 | $15,080 | No state rate above the federal baseline. |
| Utah | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Vermont | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Virginia | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Washington | $17.13 | $35,630.4 | State standard rate. |
| West Virginia | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Wisconsin | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| Wyoming | $7.25 | $15,080 | Federal baseline shown for covered workers. |
| District of Columbia | $18.40 | $38,272 | District standard rate. |
Source and freshness
U.S. Department of Labor Wage and Hour Division · State Minimum Wage Laws · effective table date 2026-07-01; verified 2026-08-02. Federal minimum wage: $7.25.
Workers covered by both state and federal minimum-wage laws generally receive the higher applicable rate. Coverage and exceptions depend on the worker, employer, location, and law.
Gross-income estimate
Annual gross income equals hourly wage × hours per week × working weeks per year. It excludes taxes, deductions, overtime, and local minimum-wage rules.